První mistrovství ČR v parkouru se uskutečnilo od 8. do 10. listopadu 2019 na brněnském výstavišti v pavilonu A2 jako součást sportovního veletrhu Life! v Brně. Otevřený závod byl určen parkouristům a parkouristkám z České republiky i ze zahraničí a soutěžilo se ve věkových kategoriích děti, mladší žáci, starší žáci, junioři a senioři.
Děti a žáci závodili v disciplínách Speed-run a Freestyle. Ve Speed-runu rozhodoval nejlepší čas, zatímco ve Freestyle nejvyšší skóre získané za soutěžní sestavu. Pro účast byla nutná platná registrace u České gymnastické federace (ČGF), doložení zdravotní způsobilosti a včasná registrace závodníka.

Základní informace o prvním mistrovství ČR v parkouru
| Údaj | Informace |
|---|---|
| Název závodu | 1. Mistrovství ČR v parkouru |
| Termín | 8. - 10. 11. 2019 |
| Místo konání | Brněnské výstaviště - pavilon A2 |
| Adresa | Veletrhy Brno, a. s., Výstaviště 405/1, 603 00 Brno, Česká republika |
| Pořadatel | Gymnastika Zlín, z.s. |
| Disciplíny | Speed-run a Freestyle |
| Věkové kategorie | Děti, mladší žáci, starší žáci, junioři, senioři |
| Registrace | Prostřednictvím GISu do 31.10.2019 |
Mistrovství ČR bylo součástí největšího sportovního veletrhu Life! v Brně. Probíhat mělo od pátku 8. 11. do neděle 10. 11. 2019.
Závod byl otevřený pro všechny parkouristy a parkouristky v ČR i zahraničí. Závodilo se ve všech věkových kategoriích.
Věkové kategorie dětí a žáků
Nejmladší závodníci nastupovali v kategorii děti, která zahrnovala ročníky 2012 až 2011. Následovala kategorie mladší žáci a mladší žákyně pro ročníky 2010 až 2008 a kategorie starší žáci a starší žákyně pro ročníky 2007 až 2005.
| Kategorie | Ročníky |
|---|---|
| Děti | 2012 - 2011 |
| Mladší žáci a mladší žákyně | 2010 - 2008 |
| Starší žáci a starší žákyně | 2007 - 2005 |
Disciplína Speed-run
Ve Speed-runu absolvovali závodníci dvě kvalifikační kola. O postupu rozhodoval lepší dosažený čas.
Do finále postupovalo osm nejlepších závodníků z kvalifikace. Ve finále se běžel jeden běh a o vítězi rozhodoval nejlepší čas zaběhnutý ve finále.
Pokud v kategorii nebylo více než osm závodníků, běželo se automaticky dvoukolové finále a o vítězi rozhodoval nejlepší čas.
Disciplína Freestyle
Ve Freestyle se konalo jedno kvalifikační kolo, případně oprava. Do finále postupovalo osm nejlepších závodníků z kvalifikace.
Finále tvořil jeden run a o vítězi rozhodovalo nejvyšší skóre ve finále.
Registrace závodníků
Pro účast bylo nutné mít platnou registraci u ČGF. Závodník mohl být členem již existujícího oddílu registrovaného u ČGF.
Pro závodníky bez klubové příslušnosti byla pro rok 2019 vyjednána výjimka. Kdo nebyl registrován pod žádným klubem ani spolkem, mohl se přihlásit jako individuální člen.
Bylo potřeba vyplnit přihlášku u ČGF a uhradit poplatek 300,- za registraci člena. Následně závodník uvedl, zda se chce účastnit obou disciplín, tedy Freestyle i Speed-run, nebo pouze jedné z nich.
Výjimka individuálního členství pro závody platila pouze pro rok 2019. V následujícím roce bylo nutné být registrovaným závodníkem pod oddílem v ČGF.
Zdravotní způsobilost a odpovědnost závodníků
Každý závodník měl doložit potvrzení od lékaře, že je způsobilý závodit, a závodil na vlastní nebezpečí.
Čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti bylo k dispozici při prezenci závodníků v den závodu. Závodník si také mohl přinést potvrzení od lékaře, že je zdravotně způsobilý.
Startovné a vstup na veletrh
Každý závodník uhradil 250,- Kč za Freestyle a/nebo 250,- Kč za Speed-run.
V ceně startovného byl zahrnut také vstup pro závodníky a trenéry na veletrh Life! po dobu konání akce.
Startovné se hradilo na účet 218633011/0600. Jako variabilní symbol se uvádělo rodné číslo před lomítkem a do zprávy pro příjemce příjmení a jméno závodníka.
Prezence a vstupní karty
Vstupní karty si závodníci a trenéři mohli vyzvednout v sobotu od 7:30 do 10:00 a v neděli od 7:30 do 9:00.
V pavilonu E byl při vstupu umístěn stůl s prezencí závodníků a trenérů.
Přihlášení závodníci v dětských a žákovských kategoriích
Děti - ženy - Speed-run
| Číslo | Jméno | Ročník | Oddíl |
|---|---|---|---|
| 1 | Pravdová Victoria | 2011 | Gymnastika Zlín |
Děti - muži - Speed-run
| Číslo | Jméno | Ročník | Oddíl |
|---|---|---|---|
| 1 | Dvořák Jakub | 2011 | AVVA |
| 2 | Pešír Daniel | 2011 | AVVA |
| 3 | Bodiš Filip | 2011 | AVVA |
| 4 | Šimek Ruben | 2011 | InBalance |
| 5 | Procházka Alvin | 2012 | InBalance |
| 6 | Nepala Jeremiáš | 2011 | InBalance |
| 7 | Kotlář Albert | 2012 | Parkour individuální člen |
| 8 | Soják Štěpán | 2011 | Parkour individuální člen |
| 9 | Svoboda Sebastian | 2011 | Parkour individuální člen |
| 10 | Macháčka Jakub | 2011 | Parkour individuální člen |
| 11 | Bubeníček Marek | 2011 | Racek 2017 |
| 12 | Fišer Matyáš | 2011 | Racek 2017 |
| 13 | Kubíček Kryštof | 2011 | Racek 2017 |
| 14 | Vaněk Šimon | 2011 | TJ Lokomotiva Veselí n. L. |
Děti - ženy - Freestyle
Děti - ženy - Freestyle (2012 - 2011)
Děti - muži - Freestyle
| Číslo | Jméno | Ročník | Oddíl |
|---|---|---|---|
| 1 | Bodiš Filip | 2011 | AVVA |
| 2 | Dvořák Jakub | 2011 | AVVA |
| 3 | Pešír Daniel | 2011 | AVVA |
| 4 | Šimek Ruben | 2011 | InBalance |
Mladší žákyně - ženy - Speed-run
| Číslo | Jméno | Ročník | Oddíl |
|---|---|---|---|
| 1 | Brabcová Sarah | 2008 | AVVA |
| 2 | Košutová Iva | 2009 | Gymnastika Zlín |
| 3 | Komárková Adéla | 2008 | InBalance |
| 4 | Čechová Johana | 2008 | InBalance |
| 5 | Pithartová Anna | 2008 | Parkour individuální člen |
Mladší žáci - muži - Speed-run
| Číslo | Jméno | Ročník | Oddíl |
|---|---|---|---|
| 1 | Janák Daniel | 2008 | AVVA |
| 2 | Blažek Matyáš | 2009 | AVVA |
| 3 | Polášek Michal | 2008 | AVVA |
| 4 | Šimara Marek | 2008 | Gymnastika Zlín |
| 5 | Flek Benjamin | 2010 | GYMPRA |
| 6 | Al-kheir Maruan | 2008 | InBalance |
| 7 | Košický Adam | 2008 | InBalance |
| 8 | Krmíček Matěj | 2009 | InBalance |
| 9 | Demko Oliver | 2009 | InBalance |
| 10 | Fiala Jakub | 2008 | InBalance |
| 11 | Komárek Petr | 2010 | InBalance |
| 12 | Králík Daniel | 2008 | InBalance |
| 13 | Škamrada Michal | 2008 | InBalance |
| 14 | Kovář Jan | 2009 | InBalance |
| 15 | Fadrný Tobiáš | 2008 | InBalance |
| 16 | Borek Petr | 2010 | InBalance |
| 17 | Kopřiva Matěj | 2008 | InBalance |
| 18 | Neumann Bartoloměj | 2008 | KSG Rosice |
| 19 | Broulík Adam | 2009 | Parkour individuální člen |
| 20 | Krejčí Mikuláš | 2008 | Parkour individuální člen |
| 21 | Pavliš Dominik | 2010 | Parkour individuální člen |
| 22 | Špivák Lukáš | 2009 | Parkour individuální člen |
| 23 | Dufek Sebastian | 2009 | Parkour individuální člen |
| 24 | Hovorka Dominik | 2009 | Parkour individuální člen |
| 25 | Kašuba Jan | 2008 | Parkour individuální člen |
| 26 | Němeček David | 2008 | Parkour individuální člen |
| 27 | Perička Adam | 2009 | Parkour individuální člen |
| 28 | Prášil Adam | 2008 | Parkour individuální člen |
| 29 | Hranický Václav | 2008 | Parkour individuální člen |
| 30 | Uchytil Ondřej | 2010 | Parkour individuální člen |
| 31 | Grzebinski Filip | 2009 | Parkour individuální člen |
| 32 | Šimáček Filip | 2008 | Racek 2017 |
| 33 | Bubeníček Daniel | 2009 | Racek 2017 |
| 34 | Dudla Patrik | 2010 | Racek 2017 |
| 35 | Novák Marek | 2009 | Racek 2017 |
| 36 | Horváth Antonín | 2008 | Racek 2017 |
| 37 | Drozdy Oliver | 2009 | Racek 2017 |
| 38 | Spěváček Lukáš | 2009 | Racek 2017 |
Mladší žákyně - ženy - Freestyle
| Číslo | Jméno | Ročník | Oddíl |
|---|---|---|---|
| 1 | Brabcová Sarah | 2008 | AVVA |
| 2 | Košutová Iva | 2009 | Gymnastika Zlín |
| 3 | Čechová Johana | 2008 | InBalance |
| 4 | Pithartová Anna | 2008 | Parkour individuální člen |
Mladší žáci - muži - Freestyle
| Číslo | Jméno | Ročník | Oddíl |
|---|---|---|---|
| 1 | Janák Daniel | 2008 | AVVA |
| 2 | Blažek Matyáš | 2009 | AVVA |
| 3 | Polášek Michal | 2008 | AVVA |
| 4 | Šimara Marek | 2008 | Gymnastika Zlín |
| 5 | Flek Benjamin | 2010 | GYMPRA |
| 6 | Al-kheir Maruan | 2008 | InBalance |
| 7 | Demko Oliver | 2009 | InBalance |
| 8 | Fiala Jakub | 2008 | InBalance |
| 9 | Komárek Petr | 2010 | InBalance |
| 10 | Králík Daniel | 2008 | InBalance |
| 11 | Škamrada Michal | 2008 | InBalance |
| 12 | Fadrný Tobiáš | 2008 | InBalance |
| 13 | Borek Petr | 2010 | InBalance |
| 14 | Smolík Jonáš | 2008 | InBalance |
| 15 | Kopřiva Matěj | 2008 | InBalance |
| 16 | Neumann Bartoloměj | 2008 | KSG Rosice |
| 17 | Broulík Adam | 2009 | Parkour individuální člen |
| 18 | Krejčí Mikuláš | 2008 | Parkour individuální člen |
| 19 | Pavliš Dominik | 2010 | Parkour individuální člen |
| 20 | Špivák Lukáš | 2009 | Parkour individuální člen |
| 21 | Prášil Adam | 2008 | Parkour individuální člen |
| 22 | Hranický Václav | 2008 | Parkour individuální člen |
| 23 | Grzebinski Filip | 2009 | Parkour individuální člen |
Starší žákyně - ženy - Speed-run
| Číslo | Jméno | Ročník | Oddíl |
|---|---|---|---|
| 1 | Fadrná Emílie | 2006 | InBalance |
| 2 | Bendová Tereza | 2007 | InBalance |
| 3 | Veselá Veronika | 2005 | InBalance |
| 4 | Krčmářová Kateřina | 2006 | Racek 2017 |
| 5 | Jeřábková Daniela | 2005 | Racek 2017 |
Starší žáci - muži - Speed-run
| Číslo | Jméno | Ročník | Oddíl |
|---|---|---|---|
| 1 | Kantořík Tomáš | 2006 | AVVA |
| 2 | Černý Vojtěch | 2006 | AVVA |
| 3 | Dostál Tomáš | 2005 | AVVA |
| 4 | Fárka Jakub | 2007 | AVVA |
| 5 | Kondelík Jonáš | 2007 | AVVA |
| 6 | Žáček Matěj | 2007 | Gymnastika Zlín |
| 7 | Váňa Richard | 2007 | Gymnastika Zlín |
| 8 | Věchet Petr | 2007 | Gymnastika Zlín |
| 9 | Dubský Prokop | 2007 | Gymnastika Zlín |
| 10 | Gerža Petr | 2007 | Gymnastika Zlín |
| 11 | Herčko Vítek | 2006 | Gymnastika Zlín |
| 12 | Jurášek David Petr | 2006 | Gymnastika Zlín |
| 13 | Kolenovský Antonín | 2006 | Gymnastika Zlín |
| 14 | Koňařík Jakub | 2005 | Gymnastika Zlín |
| 15 | Maňák Tomáš | 2005 | Gymnastika Zlín |
| 16 | Skýba Jakub Jan | 2007 | Gymnastika Zlín |
| 17 | Křenek Miloš | 2007 | InBalance |
| 18 | Adamec Dominik | 2005 | InBalance |
| 19 | Kolář Matyáš | 2005 | InBalance |
| 20 | Grzebinski Michal | 2006 | KSG Rosice |
| 21 | Navrátil Jakub | 2005 | Parkour individuální člen |
| 22 | Havlík Jakub | 2007 | Parkour individuální člen |
| 23 | Hendrych Nikolas | 2006 | Parkour individuální člen |
| 24 | Pavlačka Tobias | 2006 | Parkour individuální člen |
| 25 | Novák Jáchym | 2007 | Parkour individuální člen |
| 26 | Novák Matěj | 2005 | Parkour individuální člen |
| 27 | Marčík Filip | 2006 | Parkour individuální člen |
| 28 | Kovář Jakub | 2006 | Parkour individuální člen |
| 29 | Spilka Štěpán | 2007 | Parkour individuální člen |
| 30 | Staněk Filip | 2006 | Parkour individuální člen |
| 31 | Švadlenka Jáchym | 2007 | Parkour individuální člen |
| 32 | Vitáček Jáchym | 2007 | Parkour individuální člen |
| 33 | Vítek Dan | 2006 | Parkour individuální člen |
| 34 | Lacina David | 2005 | Parkour individuální člen |
| 35 | Klíma Štěpán | 2007 | Parkour individuální člen |
| 36 | Vyhlas Josef | 2007 | Parkour individuální člen |
| 37 | Vyhlas Vít | 2005 | Parkour individuální člen |
| 38 | Sýkora David | 2006 | Racek 2017 |
| 39 | Šedivý David | 2007 | Racek 2017 |
| 40 | Žofka Jakub | 2006 | Racek 2017 |
| 41 | Filip Denis | 2006 | Racek 2017 |
| 42 | Horváth Vojtěch | 2005 | Racek 2017 |
| 43 | Kašpar Štěpán | 2007 | Racek 2017 |
| 44 | Bareš Ondřej | 2005 | Racek 2017 |
| 45 | Vojtek Šimon Petr | 2007 | TJ Lokomotiva Veselí n. L. |
Starší žákyně - ženy - Freestyle
| Číslo | Jméno | Ročník | Oddíl |
|---|---|---|---|
| 1 | Bendová Tereza | 2007 | InBalance |
| 2 | Veselá Veronika | 2005 | InBalance |
| 3 | Jeřábková Daniela | 2005 | Racek 2017 |
Starší žáci - muži - Freestyle
| Číslo | Jméno | Ročník | Oddíl |
|---|---|---|---|
| 1 | Černý Vojtěch | 2006 | AVVA |
| 2 | Kantořík Tomáš | 2006 | AVVA |
| 3 | Dostál Tomáš | 2005 | AVVA |
| 4 | Fárka Jakub | 2007 | AVVA |
| 5 | Kondelík Jonáš | 2007 | AVVA |
| 6 | Herčko Vítek | 2006 | Gymnastika Zlín |
| 7 | Jurášek David Petr | 2006 | Gymnastika Zlín |
| 8 | Kolenovský Antonín | 2006 | Gymnastika Zlín |
| 9 | Pravda Matěj | 2006 | Gymnastika Zlín |
| 10 | Koňařík Jakub | 2005 | Gymnastika Zlín |
| 11 | Maňák Tomáš | 2005 | Gymnastika Zlín |
| 12 | Skýba Jakub Jan | 2007 | Gymnastika Zlín |
| 13 | Žáček Matěj | 2007 | Gymnastika Zlín |
| 14 | Váňa Richard | 2007 | Gymnastika Zlín |
| 15 | Věchet Petr | 2007 | Gymnastika Zlín |
| 16 | Dubský Prokop | 2007 | Gymnastika Zlín |
| 17 | Gerža Petr | 2007 | Gymnastika Zlín |
| 18 | Adamec Dominik | 2005 | InBalance |
| 19 | Einholz Martin Adam | 2007 | InBalance |
| 20 | Mottl Matyáš | 2006 | InBalance |
| 21 | Grzebinski Michal | 2006 | KSG Rosice |
| 22 | Navrátil Jakub | 2005 | Parkour individuální člen |
| 23 | Novák Jáchym | 2007 | Parkour individuální člen |
| 24 | Novák Matěj | 2005 | Parkour individuální člen |
| 25 | Havlík Jakub | 2007 | Parkour individuální člen |
| 26 | Hendrych Nikolas | 2006 | Parkour individuální člen |
| 27 | Spilka Štěpán | 2007 | Parkour individuální člen |
| 28 | Lacina David | 2005 | Parkour individuální člen |
| 29 | Staněk Filip | 2006 | Parkour individuální člen |
| 30 | Švadlenka Jáchym | 2007 | Parkour individuální člen |
| 31 | Vitáček Jáchym | 2007 | Parkour individuální člen |
| 32 | Vítek Dan | 2006 | Parkour individuální člen |
| 33 | Kovář Jakub | 2006 | Parkour individuální člen |
| 34 | Achberger Patrik | 2007 | Parkour individuální člen |
| 35 | Klíma Štěpán | 2007 | Parkour individuální člen |
| 36 | Vyhlas Josef | 2007 | Parkour individuální člen |
| 37 | Vyhlas Vít | 2005 | Parkour individuální člen |
| 38 | Sýkora David | 2006 | Racek 2017 |
| 39 | Šedivý David | 2007 | Racek 2017 |
| 40 | Žofka Jakub | 2006 | Racek 2017 |
| 41 | Bareš Ondřej | 2005 | Racek 2017 |
| 42 | Vojtek Šimon Petr | 2007 | TJ Lokomotiva Veselí n. L. |
Videozáznam a televizní reportáž
Ze závodu měl být pořízen videozáznam, který měl být následně odvysílán jako reportáž v České televizi.
1. Mistrovství ČR v parkouru - Neděle - den 2.
Výběr seniorské reprezentace
Součástí mistrovství byl také výběr do české reprezentace Czech parkour team, která měla následně reprezentovat ČR na světovém poháru FIG World Cup a mezinárodních soutěžích.
Jako výsledek pro reprezentaci se počítalo nejlepší umístění na jednom ze dvou závodů Národního poháru v parkouru a umístění na MČR v parkouru.
Schůzka registrovaných oddílů ČGF
Schůzka registrovaných oddílů ČGF v parkouru proběhla v areálu BVV v Brně v pavilonu A2, kde se nacházelo závodiště MČR v parkouru.
V případě zájmu se schůzky mohli účastnit také nečlenové ČGF, kteří měli zájem stát se v budoucnu členem ČGF.
Schůzka se konala 8.11. v pátek. Sraz byl u hlavního vstupu do areálu BVV v 18:45 hodin.
Program schůze trval od 19:00 do 20:00 a zahrnoval informace a harmonogram pro rok 2020, diskuzi a zodpovězení otázek.
Schůzku vedli Bc. Jan Pravda, předseda komise Parkouru, a Mgr. Martin Honzek, manager komise Parkouru.
Organizační informace
Hlavním kontaktem na pořadatele byl Martin Honzek.
Časy v harmonogramu se mohly měnit.
Přejeme hezký den a těšíme se na Vás. Komise parkouru pod ČGF a Czech parkour team