Beach mistrovství republiky v pražském Beachklubu Ládví představuje vyvrcholení domácí beachvolejbalové sezóny. Na turnaji se v mužské i ženské kategorii představují nejlepší české dvojice, které bojují o mistrovské tituly.
Poslední uskutečněný šampionát se v Ládví konal od pátku 1. září do neděle 3. září 2023. Závěrečný turnaj české beachvolejbalové sezóny se po dvou letech vrací do Beachklubu Ládví a další ročník je naplánován na pátek 4. září až neděli 6. září 2026.
Mistrovství České republiky 2023 v Ládví
Třídenní šampionát přivedl do pražského Ládví nejlepší české beachvolejbalisty a beachvolejbalistky. Nedělní finálový den pak nabídl skvělou kulisu - za slunečného počasí sledovaly rozhodující zápasy zaplněné tribuny centrálního kurtu.
ČEZ Mistrovství České republiky nabídlo od pátku do neděle souboje 16 mužských a 16 ženských dvojic. Turnaj vyvrcholil nedělním programem před zaplněným centrálním kurtem Beachklubu Ládví.

„Máme obrovskou radost z toho, jak celý šampionát dopadl. Počasí nám přálo, tribuny byly zaplněné a fanoušci vytvořili hráčům fantastickou atmosféru. Především jsme ale během tří dnů viděli opravdu výborný beachvolejbal a myslím, že finálový den byl skvělým vyvrcholením celého turnaje. Děkujeme všem hráčům, fanouškům, partnerům, dobrovolníkům i celému organizačnímu týmu,“ říká Matěj Brnka, ředitel turnaje.
Mužské finále ovládli Perušič se Šépkou
Mužské finále nabídlo zajímavý souboj dvou herně odlišných dvojic. Na jedné straně stáli Ondřej Perušič s Jakubem Šépkou, dva polaři, proti nim Matyáš Džavoronok s Jiřím Sedlákem, dva vysocí blokaři.
Perušič se Šépkou nakonec potvrdili roli favoritů a společný turnaj zakončili ziskem titulu mistrů České republiky. Pro mistra světa Ondřeje Perušiče tak skončil návrat na domácí šampionát tím nejlepším možným způsobem.
Stříbrné medaile získali Matyáš Džavoronok s Jiřím Sedlákem. Bronzové medaile získali Kryštof Jan Oliva s Václavem Kurkou, kteří v utkání o třetí místo porazili dvojici Tomáš Semerád / Adam Štoček 2:0.
Medailisté v mužské kategorii
| Pořadí | Dvojice |
|---|---|
| 1. | Ondřej Perušič / Jakub Šépka |
| 2. | Matyáš Džavoronok / Jiří Sedlák |
| 3. | Kryštof Jan Oliva / Václav Kurka |
Ženský turnaj vyhrály Štochlová se Svozilovou
Také ženská část turnaje skončila vítězstvím nejvýše nasazené dvojice. Marie-Sára Štochlová s Markétou Svozilovou ve finále potvrdily pozici turnajových jedniček a získaly titul mistryň České republiky.
Finálový den měl pro Marii-Sáru Štochlovou navíc osobní symboliku. V Ládví totiž odehrála poslední turnaj pod svým dívčím příjmením Štochlová. Při dalším turnajovém startu už bude nastupovat jako Marie-Sára Berčíková.
Stříbrné medaile vybojovaly Kylie Neuschaeferová s Martinou Maixnerovou. Bronz v ženské kategorii vybojovaly Kateřina a Anna Pavelkovy, které v utkání o třetí místo porazily Justýnu Frommovou s Julií Honzovičovou 2:1.
Medailisté v ženské kategorii
| Pořadí | Dvojice |
|---|---|
| 1. | Marie-Sára Štochlová / Markéta Svozilová |
| 2. | Kylie Neuschaeferová / Martina Maixnerová |
| 3. | Kateřina Pavelková / Anna Pavelková |
Výsledková listina mužů
V mužské kategorii získali vítězové do národního žebříčku 150 bodů za každého hráče. Druhé místo bylo ohodnoceno 135 body a třetí místo 120 body.
| Pořadí | Hráč | Oddíl | Body zápis | Hráč | Oddíl | Body zápis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ondřej Perušič | Dráčkova jazyková mateřská škola Beachclub Strahov, z.s. | 150.00 | David Schweiner | Dráčkova jazyková mateřská škola Beachclub Strahov, z.s. | 150.00 |
| 2. | Kryštof Jan Oliva | Dráčkova jazyková mateřská škola Beachclub Strahov, z.s. | 135.00 | Václav Kurka | Dráčkova jazyková mateřská škola Beachclub Strahov, z.s. | 135.00 |
| 3. | Jakub Šépka | Prague beach team, z.s. | 120.00 | Tomáš Semerád | Beachvolejbalová škola Praha, z.s. | 120.00 |
| 4. | Václav Berčík | Tělocvičná jednota Sokol Brno I | 105.00 | Matyáš Džavoronok | Tělocvičná jednota Sokol Brno I | 105.00 |
| 5. | Jiří Sedlák | Tělocvičná jednota Sokol Brno I | 90.00 | Jan Dumek | Tělocvičná jednota Sokol Brno I | 90.00 |
| 5. | Tadeáš Trousil | Beachvolejbalová škola Praha, z.s. | 90.00 | Tadeáš Tezzele | Tělocvičná jednota Sokol Brno I | 90.00 |
| 7. | Matyáš Ježek | Volejbalový klub Odolena Voda, z.s. | 75.00 | Adam Waber | Beachvolejbalová škola Praha, z.s. | 75.00 |
| 7. | Vojtěch Poledník | Prague beach team, z.s. | 75.00 | Kryštof Němec | Prague beach team, z.s. | 75.00 |
| 9. | Jan Berčík | Prague beach team, z.s. | 60.00 | Jindřich Zavadil | Sportovní klub BEACHKLUB PRAHA, spolek | 60.00 |
| 9. | Robert Kufa | Beach Service club z.s. | 60.00 | Martin Melmuka | Dráčkova jazyková mateřská škola Beachclub Strahov, z.s. | 60.00 |
| 9. | Lukáš Kittel | Sportovní klub BEACHKLUB PRAHA, spolek | 60.00 | František Knobloch | Sportovní klub BEACHKLUB PRAHA, spolek | 60.00 |
| 9. | Ondřej Pohl | Beach Service club z.s. | 60.00 | Jan Beran | Beach Service club z.s. | 60.00 |
| 13. | David Lenc | Beachklub Ládví z.s. | 45.00 | David Westphal | SK HAMR, z.s. | 45.00 |
| 13. | Dominik Samec | SK HAMR, z.s. | 45.00 | Martin Václavík | Beachklub Ládví z.s. | 45.00 |
| 13. | Ondřej Rédl | Club Sport Vítkov, z.s. | 45.00 | Jiří Dostál | Beach Service club z.s. | 45.00 |
| 13. | Martin Pihera | Beachvolejbalová škola Praha, z.s. | 45.00 | Filip Rieger | Volejbalový klub Hronov, z.s. | 45.00 |
Výsledková listina žen
V ženské kategorii získaly vítězky do národního žebříčku 150 bodů za každou hráčku. Druhé místo přineslo 135 bodů a třetí místo 120 bodů.
| Pořadí | Hráčka | Oddíl | Body zápis | Hráčka | Oddíl | Body zápis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Marie-Sára Štochlová | Sportovní klub BEACHKLUB PRAHA, spolek | 150.00 | Markéta Svozilová | Tělocvičná jednota Sokol Brno I | 150.00 |
| 2. | Kylie Neuschaeferová | BEACH ACADEMY VIKTORIA BRNO, z.s. | 135.00 | Martina Maixnerová | Sportovní klub BEACHKLUB PRAHA, spolek | 135.00 |
| 3. | Kateřina Pavelková | S V B C, z.s. | 120.00 | Anna Pavelková | S V B C, z.s. | 120.00 |
| 4. | Justýna Frommová | Sportovní klub BEACHKLUB PRAHA, spolek | 105.00 | Julie Honzovičová | Sportovní klub BEACHKLUB PRAHA, spolek | 105.00 |
| 5. | Lucie Grančaiová | Prague beach team, z.s. | 90.00 | Veronika Grančaiová | SKUP Olomouc, z.s. | 90.00 |
| 5. | Andrea Lorenzová | Beachvolejbalová škola Praha, z.s. | 90.00 | Mariana Tomasová | Beachvolejbalová škola Praha, z.s. | 90.00 |
| 7. | Kateřina Kleiblová | Tělocvičná jednota Sokol Brno I | 75.00 | Tereza Kafková | Tělocvičná jednota Sokol Brno I | 75.00 |
| 7. | Elena Svobodová | Beachvolejbalová škola Praha, z.s. | 75.00 | Amálie Ebertová | Beachvolejbalová škola Praha, z.s. | 75.00 |
| 9. | Lucie Zbořilová | Beachvolejbalová škola Praha, z.s. | 60.00 | Vendula Ebertová | Sportovní klub Meteor Praha | 60.00 |
| 9. | Amálie Tonová | Prague beach team, z.s. | 60.00 | Laura Kubištová | Dráčkova jazyková mateřská škola Beachclub Strahov, z.s. | 60.00 |
| 9. | Viktorie Šestáková | Sportovní klub BEACHKLUB PRAHA, spolek | 60.00 | Adéla Vorasická | Sportovní klub BEACHKLUB PRAHA, spolek | 60.00 |
| 9. | Nela Kinterová | Beachvolejbalová škola Praha, z.s. | 60.00 | Stela Hummelová | Beach Service club z.s. | 60.00 |
| 13. | Veronika Mrázková | Prague beach team, z.s. | 45.00 | Karolína Mrázková | Beachvolejbalová škola Praha, z.s. | 45.00 |
| 13. | Petra Šimonovská | Prague beach team, z.s. | 45.00 | Veronika Šritterová | Prague beach team, z.s. | 45.00 |
| 13. | Anežka Vedrová | Beach Service club z.s. | 45.00 | Adéla Voldřichová | Tělovýchovná jednota Sokol Horní Počernice, spolek | 45.00 |
| 13. | Michaela Staňková | Prague beach team, z.s. | 45.00 | Johana Stibůrková | Beachpoint z. s. | 45.00 |
Program a doprovodné aktivity
Vedle samotných zápasů byla součástí nedělního programu také rodinná Fanzóna Taťkafest, která nabídla návštěvníkům řadu sportovních a doprovodných aktivit pro děti i dospělé.
Součástí programu bude také Taťka fest - rodinná akce s aktivitami, soutěžemi a zábavou pro děti i dospělé. Návštěvníci se mohou těšit také na doprovodný program a ukázkové tréninky beachvolejbalu.
Vybrané zápasy šampionátu mohli fanoušci sledovat také prostřednictvím televizního vysílání Prima Sport. Vybraná utkání budou vysílána prostřednictvím oficiálních přenosů Českého volejbalového svazu.
Další ročník v roce 2026
Nejlepší český beachvolejbal se po dvou letech vrací do pražského Beachklubu Ládví. První zářijový víkend (4.-6. 9. 2026) nabídne vrchol domácí beachvolejbalové sezóny v podobě Mistrovství České republiky.
Na Ládví se představí 16 nejlepších českých dvojic v mužské i ženské kategorii, které budou bojovat o mistrovské tituly. Očekává se účast české beachvolejbalové špičky, a fanoušci se tak mohou těšit na atraktivní zápasy, napínavé souboje i skvělou sportovní atmosféru.
Mistrovství České republiky tradičně představuje vyvrcholení domácí sezóny a nabídne to nejlepší, co český beachvolejbal nabízí. Turnaj odstartuje v pátek a vyvrcholí v neděli finálovými zápasy obou kategorií.
Praktické informace pro návštěvníky
ČEZ Mistrovství ČR / Praha (Ládví) se v roce 2026 koná od pátku 4. 9. 2026 do neděle 6. 9. 2026 v kategoriích ženy a muži.
Vstupenky pro diváky jsou v prodeji prostřednictvím sítě Ticketportal. Doporučujeme jejich zakoupení v předprodeji. Každý tým má možnost získat až 6 volných vstupenek.
Každý tým může využít akreditaci pro 1 trenéra. Akreditaci lze vydat pouze trenérovi s platnou licencí kvalifikovaného trenéra beachvolejbalu nebo volejbalu.
V pátek a sobotu je parkování bez omezení, v sobotu je nutné parkoviště po skončení programu vyklidit. V neděli je parkování omezeno na maximálně 1 vozidlo na tým včetně trenéra.
Místo konání
| Údaj | Informace |
|---|---|
| Sportovní areál | Beachklub Ládví |
| Adresa | Žernosecká 1895/2, 182 00 Praha 8 |
| Region | Praha |
| Městská část | Praha 8 |
| Web | beachklubladvi.cz |
| Telefon | 608862740 |
tags: #beach #mistrovstvi #republiky #ladvi