Martin Malý je odchovancem náchodského fotbalu, který strávil právě v modrobílých barvách většinu kariéry. Dnes působí ve Spartaku Police nad Metují jako hrající asistent trenéra.
V sezoně 2025/26 nastoupil za Spartak Police ve 4. lize do 21 zápasů a odehrál 992 minut. V této sezoně zaznamenal dvě žluté karty a dva góly.
Martin Malý ve Spartaku Police
Klub: Spartak Police z.s. Police nad Metují
Pozice: Asistent trenéra
Věk: 37
Odchovanec náchodského fotbalu strávil právě v modrobílých barvách většinu kariéry. Dokonce náchodský tým vedl i jako trenér. Dnes je hrajícím asistentem ve Spartaku.
Statistiky sezony 2025/26
| Soutěž | Zápasy | Minuty | Góly | Žluté karty |
|---|---|---|---|---|
| Sezóna 2025/26 | 21 | 992 | 0 | 2 |
| 4. liga | 21 | 992 | 0 | 2 |
Zápas po zápase
| Kolo | Zápas | Výsledek | Min | ⚽ |
|---|---|---|---|---|
| 1. | MFK Trutnov - Spartak Police | 0:3 | 20 | |
| 2. | Spartak Police - FK Náchod | 3:2 | 22 | |
| 3. | FK ČÁSLAV - Spartak Police | 4:0 | 10 | |
| 4. | Spartak Police - FK Dobrovice | 2:0 | 23 | |
| 5. | SK Vysoké Mýto - Spartak Police | 3:0 | 86 | |
| 6. | Spartak Police - FK Přepeře | 0:1 | 19 | |
| 7. | MFK Chrudim B - Spartak Police | 2:2 | 71 | |
| 8. | Spartak Police - FK SLOVAN Hrádek nad Nisou 1910 | 4:0 | 70 | |
| 9. | FK Turnov - Spartak Police | 6:0 | 72 | |
| 10. | FK Chlumec nad Cidlinou - Spartak Police | 1:0 | 2 | |
| 11. | Spartak Police - FK HORNÍ ŘEDICE | 0:4 | 12 | |
| 12. | FK Brandýs nad Labem - Spartak Police | 3:4 | 24 | 1 |
| 13. | Spartak Police - FC Hlinsko | 5:1 | 86 | |
| 14. | TJ Svitavy - Spartak Police | 1:1 | 90 | |
| 15. | SK Kosmonosy - Spartak Police | 1:1 | 90 | |
| 16. | Spartak Police - MFK Trutnov | 1:4 | 17 | |
| 17. | FK Náchod - Spartak Police | 2:0 | 26 | |
| 18. | Spartak Police - FK ČÁSLAV | 1:2 | 28 | |
| 19. | FK Dobrovice - Spartak Police | 1:1 | 44 | 1 |
| 20. | Spartak Police - SK Vysoké Mýto | 0:0 | 90 | |
| 21. | FK Přepeře - Spartak Police | 0:1 | 90 |
Výrazné momenty sezony
Martin Malý zasáhl do všech 21 uvedených kol sezony 2025/26. Nejvyšší minutovou zátěž měl v zápasech proti TJ Svitavy, SK Kosmonosy, SK Vysoké Mýto a FK Přepeře, v nichž odehrál 90 minut.
Góly zaznamenal ve 12. kole při vítězství FK Brandýs nad Labem - Spartak Police 3:4 a v 19. kole při remíze FK Dobrovice - Spartak Police 1:1. V utkání proti FK Náchod nastoupil ve 2. kole za Spartak Police při domácím vítězství 3:2 a v 17. kole při porážce 0:2.
Další sportovní statistiky Martina Malého
V dostupných sportovních záznamech je uveden také Martin Malý narozený 6.5.1994. Je veden jako útočník, používá levou hůl a nastupoval v soutěži ELMD v sezoně 2009-2010.
| Údaj | Hodnota |
|---|---|
| Datum narození | 6.5.1994 |
| Věk | 32 let |
| Post | útočník |
| Hůl | levá |
| Soutěž | ELMD 2009-2010 |
| Zápasy | 32 |
| Góly | 9 |
| Asistence | 13 |
| Body | 22 |
| +/- | -23 |
| TM | 14 |
Posledních pět zaznamenaných zápasů
| Datum | Kolo | Soutěž | Zápas | Skóre | G | A | B | +- | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.3.2010 | 36. | ELMD - V | SUM - VIT | 0:16 | 0 | 0 | 0 | -5 | - |
| 14.3.2010 | 35. | ELMD - V | HOD - SUM | 3:6 | 0 | 1 | 1 | 2 | - |
| 21.2.2010 | 31. | ELMD - V | ZLN - SUM | 5:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 14.2.2010 | 30. | ELMD - V | SUM - OPA | 7:3 | 0 | 3 | 3 | 0 | - |
| 11.2.2010 | 29. | ELMD - V | VHK - SUM | 4:1 | 0 | 0 | 0 | -1 | - |
