Mistrovství republiky F3K v Přibyslavi je v dostupném přehledu uvedeno jako závod Přibyslavské F3K, který se konal 25.-26. 7. 2026 v Přibyslavi a pořádal jej LMK Zephyr Žďár n/S. Výsledky jsou rozděleny na tratě 8 km a 4 km.
V závodě na 8 km zvítězil Jiří Čivrný v čase 00:28:20, druhý skončil Jakub Hátle s výkonem 00:29:42 a třetí Tomáš Polonský v čase 00:30:00. Na trati 4 km byl nejrychlejší Štěpán Kracík s výkonem 00:16:54 před Lukášem Vávrou, který dosáhl času 00:17:00, a Vojtěchem Kazdou s časem 00:17:37.
Základní informace o závodu
| Údaj | Hodnota |
|---|---|
| Název | Přibyslavské F3K |
| Datum | 25. - 26. 7. 2026 |
| Pořádá | LMK Zephyr Žďár n/S |
| Místo | Přibyslav |
| Kategorie | F3K |
Přibyslavské F3K bylo zařazeno do přehledu závodů kategorie F3K pro rok 2026 pod číslem 550. V kalendáři se vedle něj objevily například Prague Cup v Praze, Litovelské Káčka v Litovli, F3K Tábor ve Všechově, Chotěbořské F3K na louce Vepříkov a Lounské F3K na sportovním letišti Líšťany u Loun.

Výsledky závodu na 8 km
Vítězný Jiří Čivrný reprezentoval kategorii M2 - muži 40-49 let a dosáhl času 00:28:20. Druhý Jakub Hátle patřil do kategorie M1 - muži do 39 let a za vítězem zaostal o 1 minutu a 22 sekund. Třetí Tomáš Polonský z kategorie M2 - muži 40-49 let dokončil závod v čase 00:30:00.
| Pořadí | Jméno | Pohlaví | Kategorie | Ročník | Výkon |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jiří Čivrný | M | M2 - muži 40-49 let (8 km) | 1980 | 00:28:20 |
| 2 | Jakub Hátle | M | M1 - muži do 39 let (8 km) | 1988 | 00:29:42 |
| 3 | Tomáš Polonský | M | M2 - muži 40-49 let (8 km) | 1984 | 00:30:00 |
| 4 | Martin Dobiáš | M | M1 - muži do 39 let (8 km) | 1991 | 00:30:28 |
| 5 | Jakub Skalický | M | M1 - muži do 39 let (8 km) | 2004 | 00:30:47 |
| 6 | Dalibor Bartoš | M | M3 - muži 50-59 let (8 km) | 1975 | 00:31:44 |
| 7 | Jaroslav Vopršal | M | M1 - muži do 39 let (8 km) | 2003 | 00:31:45 |
| 8 | Martin Ježek | M | M2 - muži 40-49 let (8 km) | 1983 | 00:31:46 |
| 9 | Pavel Šťovíček | M | M1 - muži do 39 let (8 km) | 1990 | 00:31:48 |
| 10 | František Buřil | M | M4 - muži 60+ (8 km) | 1966 | 00:31:48 |
| 11 | Vítězslav Mikeš | M | M1 - muži do 39 let (8 km) | 1989 | 00:32:09 |
| 12 | Jaromír Kindl | M | M2 - muži 40-49 let (8 km) | 1979 | 00:32:13 |
| 13 | Jan Šváb | M | M1 - muži do 39 let (8 km) | 1991 | 00:32:16 |
| 14 | Martin Fikar | M | M2 - muži 40-49 let (8 km) | 1983 | 00:32:36 |
| 15 | Petr Čepelka | M | M2 - muži 40-49 let (8 km) | 1986 | 00:32:55 |
| 16 | Vladislav KUČERA | M | M1 - muži do 39 let (8 km) | 1987 | 00:33:08 |
| 17 | Ondřej Kazda | M | M2 - muži 40-49 let (8 km) | 1982 | 00:33:49 |
| 18 | Milan Bez | M | M3 - muži 50-59 let (8 km) | 1973 | 00:35:24 |
| 19 | Marcel Kučera | M | M2 - muži 40-49 let (8 km) | 1985 | 00:36:19 |
| 20 | Mojmír Svoboda | M | M4 - muži 60+ (8 km) | 1966 | 00:36:19 |
| 21 | Štěpán Kuřík | M | M1 - muži do 39 let (8 km) | 1991 | 00:36:40 |
| 22 | Lukáš SAJDL | M | M1 - muži do 39 let (8 km) | 2000 | 00:37:28 |
| 23 | Aleš Žalud | M | M2 - muži 40-49 let (8 km) | 1978 | 00:37:31 |
| 24 | Tereza Komárková | Ž | Ž1 - ženy do 34 let (8 km) | 1998 | 00:38:31 |
| 25 | Kateřina Mikešová | Ž | Ž2 - ženy 35-44 let (8 km) | 1989 | 00:39:30 |
| 26 | Michal Grulich | M | M2 - muži 40-49 let (8 km) | 1980 | 00:39:49 |
| 27 | Nela Drbohlavová | Ž | Ž2 - ženy 35-44 let (8 km) | 1991 | 00:39:51 |
| 28 | Jan Makal | M | M2 - muži 40-49 let (8 km) | 1986 | 00:40:19 |
| 29 | Blanka Paulů | Ž | Ž4 - ženy 55+ (8 km) | 1954 | 00:40:49 |
| 30 | Hugo Sekot | M | M1 - muži do 39 let (8 km) | 2002 | 00:41:05 |
| 31 | Lenka Kazdová | Ž | Ž2 - ženy 35-44 let (8 km) | 1984 | 00:41:28 |
| 32 | Miloš Bujárek | M | M2 - muži 40-49 let (8 km) | 1979 | 00:41:50 |
| 33 | Veronika Havlová | Ž | Ž1 - ženy do 34 let (8 km) | 2002 | 00:41:54 |
| 34 | Kvído Sekot | M | M1 - muži do 39 let (8 km) | 2007 | 00:42:42 |
| 35 | David Mindl | M | M2 - muži 40-49 let (8 km) | 1982 | 00:42:50 |
| 36 | Michal Valenta | M | M4 - muži 60+ (8 km) | 1962 | 00:43:17 |
| 37 | Petr Kučera | M | M4 - muži 60+ (8 km) | 1961 | 00:45:19 |
| 38 | Veronika Podlipná | Ž | Ž3 - ženy 45-54 let (8 km) | 1981 | 00:45:54 |
| 39 | Aleš Sekot | M | M3 - muži 50-59 let (8 km) | 1972 | 00:46:42 |
| 40 | Jiří Podlipný | M | M2 - muži 40-49 let (8 km) | 1977 | 00:46:52 |
| 41 | Ilona Hylmarová | Ž | Ž3 - ženy 45-54 let (8 km) | 1976 | 00:50:45 |
Nejlepší výsledky na 8 km
První pětici doplnili Martin Dobiáš s časem 00:30:28 a Jakub Skalický s výkonem 00:30:47. Mezi prvními deseti závodníky byli také Dalibor Bartoš, Jaroslav Vopršal, Martin Ježek, Pavel Šťovíček a František Buřil.
Nejlepší výsledek v kategorii M3 - muži 50-59 let zaznamenal Dalibor Bartoš, který obsadil celkové 6. místo v čase 00:31:44. Nejvýše umístěným závodníkem kategorie M4 - muži 60+ byl František Buřil na 10. místě s výkonem 00:31:48.
Ženy na trati 8 km
Nejlepší ženou na 8 km byla Tereza Komárková, která obsadila celkové 24. místo a zvítězila v kategorii Ž1 - ženy do 34 let výkonem 00:38:31. Druhá mezi ženami skončila Kateřina Mikešová v čase 00:39:30 a třetí Nela Drbohlavová s výkonem 00:39:51.
V kategorii Ž2 - ženy 35-44 let se za Kateřinou Mikešovou a Nelou Drbohlavovou umístila Lenka Kazdová s časem 00:41:28. V kategorii Ž3 - ženy 45-54 let byly uvedeny Veronika Podlipná s výkonem 00:45:54 a Ilona Hylmarová s časem 00:50:45. Blanka Paulů dokončila trať v kategorii Ž4 - ženy 55+ na 29. místě celkového pořadí s výkonem 00:40:49.
Výsledky závodu na 4 km
Na kratší trati zvítězil Štěpán Kracík v kategorii M1 - muži do 39 let s výkonem 00:16:54. Druhý Lukáš VÁVRA zaostal o šest sekund a třetí Vojtěch Kazda z kategorie M2 - muži 40-49 let dokončil závod v čase 00:17:37.
| Pořadí | Jméno | Pohlaví | Kategorie | Ročník | Výkon |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Štěpán Kracík | M | M1 - muži do 39 let (4 km) | 2009 | 00:16:54 |
| 2 | Lukáš VÁVRA | M | M1 - muži do 39 let (4 km) | 2010 | 00:17:00 |
| 3 | Vojtěch Kazda | M | M2 - muži 40-49 let (4 km) | 1984 | 00:17:37 |
| 4 | Tomáš Brádle | M | M3 - muži 50-59 let (4 km) | 1975 | 00:18:20 |
| 5 | Jiří Drbohlav | M | M3 - muži 50-59 let (4 km) | 1976 | 00:18:20 |
| 6 | Jan Lněnička | M | M1 - muži do 39 let (4 km) | 1994 | 00:18:31 |
| 7 | Šimon FIŠER | M | M1 - muži do 39 let (4 km) | 2011 | 00:18:38 |
| 8 | Václav JIRÁSKO | M | M2 - muži 40-49 let (4 km) | 1982 | 00:18:42 |
| 9 | Tomáš VOŇKA | M | M2 - muži 40-49 let (4 km) | 1984 | 00:18:47 |
| 10 | Šimon Fanta | M | M1 - muži do 39 let (4 km) | 2005 | 00:18:50 |
| 11 | Pavel Vodička | M | M2 - muži 40-49 let (4 km) | 1985 | 00:19:15 |
| 12 | David Horacek | M | M3 - muži 50-59 let (4 km) | 1972 | 00:19:28 |
| 13 | Stanislav Solnař | M | M1 - muži do 39 let (4 km) | 1991 | 00:19:44 |
| 14 | Ing. Miloš DUŠÁNEK | M | M4 - muži 60+ (4 km) | 1963 | 00:19:51 |
| 15 | Matouš Suk | M | M1 - muži do 39 let (4 km) | 2007 | 00:20:29 |
| 16 | Eliška Dobiášová Turková | Ž | Ž1 - ženy do 34 let (4 km) | 1993 | 00:20:41 |
| 17 | Zuzana Brunnerová | Ž | Ž2 - ženy 35-44 let (4 km) | 1991 | 00:20:55 |
| 18 | Hana JANATOVÁ | Ž | Ž2 - ženy 35-44 let (4 km) | 1985 | 00:20:58 |
| 19 | David VÁVRA | M | M1 - muži do 39 let (4 km) | 2007 | 00:21:03 |
| 20 | Helena Macková | Ž | Ž1 - ženy do 34 let (4 km) | 1998 | 00:21:18 |
| 21 | Eliška Sekotová | Ž | Ž2 - ženy 35-44 let (4 km) | 1984 | 00:21:37 |
| 22 | Marie KNAPOVÁ | Ž | Ž1 - ženy do 34 let (4 km) | 2005 | 00:21:39 |
| 23 | Lukáš Janeček | M | M1 - muži do 39 let (4 km) | 1989 | 00:21:39 |
| 24 | Lucie Novotná | Ž | Ž3 - ženy 45-54 let (4 km) | 1981 | 00:21:43 |
| 25 | Jakub Košťál | M | M2 - muži 40-49 let (4 km) | 1984 | 00:21:54 |
| 26 | Marek Link | M | M2 - muži 40-49 let (4 km) | 1978 | 00:22:15 |
| 27 | František HIML | M | M2 - muži 40-49 let (4 km) | 1978 | 00:22:17 |
| 28 | Jitka BAJEROVÁ | Ž | Ž3 - ženy 45-54 let (4 km) | 1981 | 00:22:19 |
| 29 | Michal Pařík | M | M2 - muži 40-49 let (4 km) | 1985 | 00:22:23 |
| 30 | Lucie Jeřábková | Ž | Ž1 - ženy do 34 let (4 km) | 2007 | 00:22:41 |
| 31 | Florian Knobloch | M | M1 - muži do 39 let (4 km) | 2003 | 00:22:42 |
| 32 | Eva FIŠAROVÁ | Ž | Ž1 - ženy do 34 let (4 km) | 2005 | 00:22:43 |
| 33 | Josef ZORÁD | M | M4 - muži 60+ (4 km) | 1958 | 00:22:44 |
| 34 | Kateřina FIŠAROVÁ | Ž | Ž1 - ženy do 34 let (4 km) | 2009 | 00:23:18 |
| 35 | Martina BUJÁRKOVÁ | Ž | Ž3 - ženy 45-54 let (4 km) | 1977 | 00:23:21 |
| 36 | Ondřej BARTOŠ | M | M1 - muži do 39 let (4 km) | 1987 | 00:23:33 |
| 37 | Filip PODLIPNÝ | M | M1 - muži do 39 let (4 km) | 2011 | 00:23:59 |
| 38 | Lukáš RIEDEL | M | M1 - muži do 39 let (4 km) | 1994 | 00:24:02 |
| 39 | Tomáš Novotný | M | M1 - muži do 39 let (4 km) | 1988 | 00:24:04 |
| 40 | Barbora JANOUŠKOVÁ | Ž | Ž1 - ženy do 34 let (4 km) | 2001 | 00:24:21 |
| 41 | Ema ŠULCOVÁ | Ž | Ž1 - ženy do 34 let (4 km) | 2005 | 00:24:21 |
| 42 | Nela BRÁDLOVÁ | Ž | Ž1 - ženy do 34 let (4 km) | 2015 | 00:24:47 |
| 43 | Klára Paulusová | Ž | Ž1 - ženy do 34 let (4 km) | 2013 | 00:24:50 |
| 44 | Klára PODLIPNÁ | Ž | Ž1 - ženy do 34 let (4 km) | 2011 | 00:25:39 |
| 45 | Lenka Šulcová | Ž | Ž3 - ženy 45-54 let (4 km) | 1980 | 00:26:01 |
| 46 | Marie DOBEŠOVÁ | Ž | Ž1 - ženy do 34 let (4 km) | 2008 | 00:26:33 |
| 47 | Zuzana Žaludová | Ž | Ž1 - ženy do 34 let (4 km) | 1994 | 00:27:32 |
| 48 | Jan MATOUŠ | M | M1 - muži do 39 let (4 km) | 1988 | 00:27:39 |
| 49 | Andrea Košťálová | Ž | Ž1 - ženy do 34 let (4 km) | 1994 | 00:27:39 |
| 50 | Katalin PAÁLOVÁ | Ž | Ž1 - ženy do 34 let (4 km) | 1998 | 00:27:44 |
| 51 | Renáta ZVĚŘINOVÁ | Ž | Ž3 - ženy 45-54 let (4 km) | 1981 | 00:28:46 |
| 51 | Pavlína SUKOVÁ | Ž | Ž3 - ženy 45-54 let (4 km) | 1979 | 00:28:46 |
| 51 | Jitka PAULŮ | Ž | Ž2 - ženy 35-44 let (4 km) | 1983 | 00:28:46 |
| 54 | Vanesa VANÍČKOVÁ | Ž | Ž1 - ženy do 34 let (4 km) | 2020 | 00:31:19 |
| 55 | Denisa ZVĚŘINOVÁ | Ž | Ž1 - ženy do 34 let (4 km) | 2007 | 00:31:55 |
| 55 | Pavlína ŠVADLÁKOVÁ | Ž | Ž1 - ženy do 34 let (4 km) | 2006 | 00:31:55 |
Nejlepší výsledky na 4 km
V první pětici se vedle vítězného Štěpána Kracíka, Lukáše Vávry a Vojtěcha Kazdy umístili Tomáš Brádle a Jiří Drbohlav, kteří dosáhli shodného času 00:18:20. Jan Lněnička skončil šestý s výkonem 00:18:31 a Šimon FIŠER obsadil sedmé místo v čase 00:18:38.
Nejvýše umístěným závodníkem kategorie M4 - muži 60+ byl Ing. Miloš DUŠÁNEK na 14. místě s výkonem 00:19:51. Josef ZORÁD dokončil trať na 33. místě v čase 00:22:44.
Ženy na trati 4 km
Nejlepší ženou na 4 km byla Eliška Dobiášová Turková, která obsadila celkové 16. místo a v kategorii Ž1 - ženy do 34 let dosáhla času 00:20:41. Druhá mezi ženami skončila Zuzana Brunnerová s výkonem 00:20:55 a třetí Hana JANATOVÁ v čase 00:20:58.
V kategorii Ž1 - ženy do 34 let se dále umístily Helena Macková, Marie KNAPOVÁ, Lucie Jeřábková, Eva FIŠAROVÁ, Kateřina FIŠAROVÁ, Barbora JANOUŠKOVÁ, Ema ŠULCOVÁ, Nela BRÁDLOVÁ, Klára Paulusová, Klára PODLIPNÁ, Marie DOBEŠOVÁ, Zuzana Žaludová, Andrea Košťálová, Katalin PAÁLOVÁ, Vanesa VANÍČKOVÁ, Denisa ZVĚŘINOVÁ a Pavlína ŠVADLÁKOVÁ.
V kategorii Ž2 - ženy 35-44 let byly uvedeny Zuzana Brunnerová, Hana JANATOVÁ, Eliška Sekotová a Jitka PAULŮ. V kategorii Ž3 - ženy 45-54 let závod dokončily Lucie Novotná, Jitka BAJEROVÁ, Martina BUJÁRKOVÁ, Lenka Šulcová, Renáta ZVĚŘINOVÁ a Pavlína SUKOVÁ.
Kalendář závodů F3K v roce 2026
Přibyslavské F3K bylo součástí širšího kalendáře závodů F3K. Přehled zahrnoval soutěže pořádané od ledna do prosince 2026 na různých místech v České republice.
| Čís. | Datum | Pořádá | Název | Místo |
|---|---|---|---|---|
| 501 | 4. 1. 2026 | LMK Čmelák Holešov | F3K Morava - 4 kolo seriálu | Mod. letiště LMK Rosice |
| 504 | 17. 1. 2026 | MK Černošice | Pražská liga RC - 4. kolo | Lipence |
| 506 | 1. 2. 2026 | LMK Čmelák Holešov | F3KMorava - 5. kolo seriálu | Letiště Boleradice |
| 509 | 14. 2. 2026 | MK Černošice | Pražská liga RC - 5. kolo | Klecany |
| 512 | 14. 3. 2026 | MK Černošice | Pražská liga RC - 6. kolo | Černolice |
| 513 | 15. 3. 2026 | LMK Čmelák Holešov | F3KMorava - 6. kolo seriálu | Mod. letiště LMK Čmelák Holešov |
| 519 | 11. 4. 2026 | MK Černošice | Pražská liga RC - 7. kolo - vyhlašovací | Běchovice |
| 530 | 16. 5. 2026 | MK Mělník | Jarní RC házedla | Jelenice |
| 7 | 6. - 7. 6. 2026 | LMK Praha 6 ČSA | Prague Cup | Praha |
| 541 | 13. 6. 2026 | LMK Litovel | Litovelské Káčka | Litovel |
| 547 | 27. - 28. 6. 2026 | LMK Čmelák Holešov | F3K Holešov | Mod. letiště LMK Čmelák Holešov |
| 550 | 11. - 12. 7. 2026 | LMK Sezimovo Ústí | F3K Tábor | Všechov |
| 554 | 25. - 26. 7. 2026 | LMK Zephyr Žďár n/S | Přibyslavské F3K | Přibyslav |
| 559 | 15. 8. 2026 | LMK Chotěboř | Chotěbořské F3K | louka Vepříkov |
| 561 | 29. - 30. 8. 2026 | LMK Chomutov | Lounské F3K | Sportovní letiště Líšťany u Loun |
| 569 | 26. 9. 2026 | MK Mělník | Podzimní RC házedla | Jelenice |
| 577 | 4. 10. 2026 | LMK Čmelák Holešov | F3KMorava - 1. kolo seriálu 2025/2026 | Letiště Boleradice |
| 580 | 17. 10. 2026 | MK Černošice | Pražská liga RC - 1. kolo | Běchovice |
| 581 | 1. 11. 2026 | LMK Čmelák Holešov | F3KMorava - 2. kolo seriálu 2025/2026 | Letiště Strachotín |
| 582 | 14. 11. 2026 | MK Černošice | Pražská liga RC - 2. kolo | Klecany |
| 583 | 6. 12. 2026 | LMK Čmelák Holešov | F3KMorava - 3. kolo seriálu 2025/2026 | Mod. letiště LMK Čmelák Holešov |
| 584 | 12. 12. 2026 | MK Černošice | Pražská liga RC - 3. kolo | Černolice |
tags: #mistrovstvi #republiky #f3k #pribyslav #vysledky