Oklahoma City Thunder mají podle uvedených údajů soupisku o 17 hráčích s průměrným věkem 24,3 roku, průměrnou výškou 6'6" a průměrnou hmotností 213,4 lbs.
Tým tvoří rozehrávači a křídelní hráči, dva forvardi a čtyři centři. Mezi nejvýraznější jména soupisky patří Shai Gilgeous-Alexander, Jalen Williams, Chet Holmgren, Isaiah Hartenstein a Alex Caruso.
Soupiska Oklahoma City Thunder podle postů
Guardi
| Hráč | Číslo | Post | Věk | Výška | Hmotnost | Škola |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brooks Barnhizer | #23 | SG | 24 | 6'5" | 230 lbs | Northwestern |
| Alex Caruso | #9 | SG | 32 | 6'5" | 186 lbs | Texas A&M |
| Josh Dix | #21 | SG | 22 | 6'6" | 205 lbs | Creighton |
| Shai Gilgeous-Alexander | #2 | PG | 28 | 6'6" | 195 lbs | Kentucky |
| Jared McCain | #3 | SG | 22 | 6'3" | 195 lbs | Duke |
| Ajay Mitchell | #25 | SG | 24 | 6'4" | 190 lbs | UC Santa Barbara |
| Otega Oweh | #13 | SG | 23 | 6'5" | 216 lbs | Kentucky |
| Bennett Stirtz | #14 | PG | 22 | 6'3" | 186 lbs | Iowa |
| Nikola Topic | #44 | PG | 21 | 6'6" | 200 lbs | - |
| Cason Wallace | #22 | SG | 22 | 6'3" | 195 lbs | Kentucky |
| Jalen Williams | #8 | SG | 25 | 6'5" | 211 lbs | Santa Clara |
Nejpočetnější skupinu tvoří guardi, mezi nimiž jsou tři hráči vedení jako point guard a osm hráčů na pozici shooting guard. Do této části soupisky patří také Shai Gilgeous-Alexander, Jalen Williams, Alex Caruso a Cason Wallace.
Forvardi
| Hráč | Číslo | Post | Věk | Výška | Hmotnost | Škola |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaylin Williams | #6 | PF | 24 | 6'9" | 240 lbs | Arkansas |
| Kenrich Williams | - | PF | 31 | 6'7" | 210 lbs | TCU |
Na pozici forwarda jsou uvedeni Jaylin Williams a Kenrich Williams. Jaylin Williams měří 6'9" a váží 240 lbs, zatímco Kenrich Williams je vysoký 6'7" a jeho hmotnost činí 210 lbs.
Centři
| Hráč | Číslo | Post | Věk | Výška | Hmotnost | Škola |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Isaiah Hartenstein | #55 | C | 28 | 7'0" | 250 lbs | - |
| Chet Holmgren | #7 | C | 24 | 7'1" | 208 lbs | Gonzaga |
| Aday Mara | #15 | C | 21 | 7'3" | 260 lbs | Michigan |
| Thomas Sorber | #12 | C | 20 | 6'9" | 250 lbs | Georgetown |
Pod košem má Oklahoma City Thunder čtyři centry. Nejvyšším hráčem je Aday Mara s výškou 7'3", následují Chet Holmgren se 7'1" a Isaiah Hartenstein se 7'0".
Thomas Sorber měří 6'9" a váží 250 lbs, zatímco Chet Holmgren má při výšce 7'1" uvedenou hmotnost 208 lbs.

Soupiska v přehledu
| Hráč | Post | Věk | Výška | Hmotnost |
|---|---|---|---|---|
| Shai Gilgeous-Alexander | PG | 28 | 6'6" | 195 lbs |
| Jalen Williams | SG | 25 | 6'5" | 211 lbs |
| Chet Holmgren | C | 24 | 7'1" | 208 lbs |
| Isaiah Hartenstein | C | 28 | 7'0" | 250 lbs |
| Alex Caruso | SG | 32 | 6'5" | 186 lbs |
| Jaylin Williams | PF | 24 | 6'9" | 240 lbs |
| Cason Wallace | SG | 22 | 6'3" | 195 lbs |
| Aday Mara | C | 21 | 7'3" | 260 lbs |
| Nikola Topic | PG | 21 | 6'6" | 200 lbs |
| Kenrich Williams | PF | 31 | 6'7" | 210 lbs |
| Thomas Sorber | C | 20 | 6'9" | 250 lbs |
| Bennett Stirtz | PG | 22 | 6'3" | 186 lbs |
| Jared McCain | SG | 22 | 6'3" | 195 lbs |
| Ajay Mitchell | SG | 24 | 6'4" | 190 lbs |
| Brooks Barnhizer | SG | 24 | 6'5" | 230 lbs |
| Otega Oweh | SG | 23 | 6'5" | 216 lbs |
| Josh Dix | SG | 22 | 6'6" | 205 lbs |
Věkové a fyzické údaje týmu
Soupiska čítá 17 hráčů. Průměrný věk týmu je 24,3 roku, průměrná výška 6'6" a průměrná hmotnost 213,4 lbs.
Nejmladším hráčem je Thomas Sorber ve věku 20 let. Nikola Topic, Aday Mara, Josh Dix, Jared McCain, Cason Wallace a Bennett Stirtz jsou ve věku 21 nebo 22 let.
Nejstarším hráčem je Alex Caruso ve věku 32 let, před Kenrichem Williamsem, kterému je 31 let. Shai Gilgeous-Alexander a Isaiah Hartenstein jsou uvedeni ve věku 28 let.
Nejvyšším hráčem je Aday Mara s výškou 7'3". Nejnižší výšku na soupisce mají Jared McCain, Bennett Stirtz a Cason Wallace, kteří měří 6'3".
Nejvyšší uvedenou hmotnost má Aday Mara s 260 lbs. Isaiah Hartenstein a Thomas Sorber váží 250 lbs, zatímco Jaylin Williams má 240 lbs a Brooks Barnhizer 230 lbs.
Školy hráčů
- Brooks Barnhizer - Northwestern
- Alex Caruso - Texas A&M
- Josh Dix - Creighton
- Shai Gilgeous-Alexander - Kentucky
- Jared McCain - Duke
- Ajay Mitchell - UC Santa Barbara
- Otega Oweh - Kentucky
- Bennett Stirtz - Iowa
- Nikola Topic - -
- Cason Wallace - Kentucky
- Jalen Williams - Santa Clara
- Jaylin Williams - Arkansas
- Kenrich Williams - TCU
- Isaiah Hartenstein - -
- Chet Holmgren - Gonzaga
- Aday Mara - Michigan
- Thomas Sorber - Georgetown
Nejvíce hráčů spojuje s uvedenými univerzitami Kentucky, odkud pocházejí Shai Gilgeous-Alexander, Otega Oweh a Cason Wallace. U Nikoly Topic a Isaiaha Hartensteina je v kolonce školy uvedeno „-“.
Finanční přehled soupisky
Pro sezonu 2026-27 je u aktivní soupisky uvedena celková hotovost ve výši $216,316,138.
| Hráč | Post | Věk | Total Cash |
|---|---|---|---|
| Chet Holmgren | C | 24 | $41,240,250 |
| Jalen Williams | SF | 25 | $41,240,250 |
| Shai Gilgeous-Alexander | PG | 28 | $40,806,150 |
| Isaiah Hartenstein | C | 28 | $23,148,148 |
| Alex Caruso | SG | 32 | $19,550,160 |
| Jaylin Williams | C | 24 | $7,774,648 |
| Cason Wallace | PG | 23 | $7,420,806 |
| Aday Mara | C | 21 | $5,791,680 |
| Nikola Topic | PG | 21 | $5,429,760 |
| Kenrich Williams | PF | 32 | $5,000,000 |
| Thomas Sorber | C | 21 | $4,887,720 |
| Bennett Stirtz | PG | 23 | $4,717,320 |
| Jared McCain | PG | 22 | $4,422,600 |
| Ajay Mitchell | PG | 24 | $2,850,000 |
| Brooks Barnhizer | SF | 24 | $678,882 |
| Otega Oweh | SG | 23 | $678,882 |
| Josh Dix | SG | 22 | $678,882 |
Nejvyšší uvedený Total Cash mají Chet Holmgren a Jalen Williams, u obou činí $41,240,250. Následují Shai Gilgeous-Alexander s částkou $40,806,150, Isaiah Hartenstein s $23,148,148 a Alex Caruso s $19,550,160.
Nejnižší uvedený Total Cash mají Brooks Barnhizer, Otega Oweh a Josh Dix, u každého činí $678,882.
Výsledky a základní týmové údaje
Oklahoma City Thunder jsou uvedeni s bilancí 64-18 v sezoně 2025-2026.
Soupisku lze sledovat v kontextu týmových zpráv, rozpisu zápasů, tabulky, videí, statistik, kurzů a zápasového přehledu.