V dostupném přehledu turnajů G4G v Olomouci nejsou uvedeny výsledky turnajů v čínském pokeru. Všechny evidované turnaje jsou označeny jako TH NL a FO, tedy jako turnaje v no-limit hold'emu s freezeoutovým formátem v turnajovém přehledu.
Konkrétní zveřejněné výsledky se týkají především turnaje Saturday Special 8-MAX. V něm zvítězil hráč s přezdívkou „Hany“, který získal 77.100 Kč, druhý skončil Radim Husárik s odměnou 51.400 Kč a třetí místo obsadil Petr Quis s výhrou 34.200 Kč.
Výsledek turnaje Saturday Special 8-MAX
V sobotu byl v hodolanském resortu Go4games v Olomouci na programu pokerový event Saturday Special s garancí 300.000 Kč. Turnajový triumf si připsal "Hany". Na sobotní večer v olomouckém Go4games v Hodolanech si pořadatelé připravili speciální turnaj, Saturday Special, který nabízel garantovaný prizepool ve výši 300.000 Kč za vstupné 2.000 Kč.
Sobotního speciálního eventu, který se hrál ve formátu 8-max, se zúčastnilo 66 turnajových hráčů a ti společně vygenerovali celkových 129 zaplacených buy-inů. Na zdolání 300K garance však bylo zapotřebí 150 vstupů a tak se něco doplácelo.
Finanční prémie získalo 13 nejlepších borců, kdy mincash začínal na částce 4.000 Kč a vítěz se mohl těšit na 77.100 Kč. Titul si připsal domácí hráč s přezdívkou "Hany", který si bez dealu ze Saturday Special eventu odnesl zmíněnou odměnu 77.100 Kč.
Runner-upem s výplatou 51.400 Kč byl Radim Husárik a bronzovou příčku obsadil Petr Quis s výhrou 34.200 Kč.
Finálové pořadí a výhry
| Pořadí | Jméno | Země | Výhra |
|---|---|---|---|
| 1 | Hany | CZE | 77.100 Kč |
| 2 | Husárik Radim | CZE | 51.400 Kč |
| 3 | Quis Petr | CZE | 34.200 Kč |
| 4 | Knapis | CZE | 23.900 Kč |
| 5 | Alex | CZE | 17.400 Kč |
| 6 | Chrobák Tomáš | CZE | 13.200 Kč |
| 7 | Witala Michal | CZE | 10.300 Kč |
| 8 | Kucharz Radoslaw | POL | 7.700 Kč |
| 9 | Samek Dušan | CZE | 5.800 Kč |
| 10 | Yeghiazaryan Vachik | CZE | 4.500 Kč |
| 11 | Heliš Miroslav | CZE | 4.500 Kč |
| 12 | Šárközi Jozef | SVK | 4.000 Kč |
| 13 | Borák Michal | CZE | 4.000 Kč |
Základní údaje turnaje
| Údaj | Hodnota |
|---|---|
| Název | Saturday Special |
| Buy-in | 2.000 Kč |
| Entries | 129 |
| Prizepool | 300.000 Kč GTD |
| Formát | 8-max |
| Počet placených míst | 13 |
Přehled turnajů G4G s uvedenými výsledky
Turnajový kalendář v Olomouci zahrnuje pravidelné eventy, speciální turnaje, high rollery, bounty turnaje i velké milionové akce. U jednotlivých položek je uvedeno datum, název, město, hra, typ hry, startovné, garance a dostupnost výsledků nebo detailu.
| Datum | Název | Startovné | Garance | Stav |
|---|---|---|---|---|
| 15. 08. | NLH Event, Mystery Night, re-entry, Grill párty, Coctails, rozdáme mezi Vás více jak 50.000kČ | 2 000 Kč | 400 000 Kč | Výsledky |
| 24. 07. | NLH Event, Mystery Night | 2 000 Kč | 400 000 Kč | Výsledky |
| 18. 07. | G4G Half Million - Micro High Roller | 2 500 Kč | 500 000 Kč | Výsledky |
| 17. 07. | G4G Half Million - Mini High Roller | 5 000 Kč | 500 000 Kč | Výsledky |
| 16. 07. | G4G Half Million - High Roller | 10 000 Kč | 500 000 Kč | Výsledky |
| 11. 07. | Saturday Special 8-MAX | 2 000 Kč | 300 000 Kč | Výsledky |
| 26. 06. | G4G Masters 8-Max, re-entry | 5 000 Kč | 300 000 Kč | Výsledky |
| 25. 06. | G4G High Roller One Day Event, re-entry | 10 000 Kč | 500 000 Kč | Výsledky |
| 19. 06. | NLH Event, Mystery Night | 2 000 Kč | 400 000 Kč | Výsledky |
| 13. 06. | Saturday Special 8-MAX, re-entry | 2 000 Kč | 300 000 Kč | Výsledky |
| 30. 05. | Saturday Special 8-MAX, re-entry | 2 000 Kč | 300 000 Kč | Výsledky |
| 23. 05. | G4G Half Million - Micro High Roller, re-entry | 2 500 Kč | 500 000 Kč | Výsledky |
| 22. 05. | G4G Half Million - Mini High Roller, re-entry | 5 000 Kč | 500 000 Kč | Výsledky |
| 21. 05. | G4G Half Million - High Roller, re-entry | 10 000 Kč | 500 000 Kč | Výsledky |
| 15. 05. | NLH Event, Mystery Night, re-entry, Raut | 2 000 Kč | 400 000 Kč | Výsledky |
| 18. 04. | Go4Games Hodolanský Million, re-entry; Finále Joker Live game slosování | 3 000 Kč | 1 000 000 Kč | Výsledky |
| 11. 04. | Saturday Special 8-MAX, re-entry | 2 000 Kč | 300 000 Kč | Výsledky |
| 27. 03. | NLH Event, Mystery Night, re-entry, Raut | 2 000 Kč | 400 000 Kč | Výsledky |
| 22. 03. | Go4Games Millions 2M | 3 500 Kč | 2 000 000 Kč | Výsledky |
| 20. 03. | G4G Masters 8-Max, re-entry | 5 000 Kč | 300 000 Kč | Výsledky |
| 19. 03. | G4G High Roller One Day Event, re-entry | 10 000 Kč | 500 000 Kč | Výsledky |
| 27. 02. | NLH Event, Mystery Night, re-entry, Raut | 2 000 Kč | 400 000 Kč | Výsledky |
| 21. 02. | Go4Games Hodolanský Million, re-entry | 3 000 Kč | 1 000 000 Kč | Výsledky |
| 14. 02. | Saturday Special 8-MAX, re-entry | 2 000 Kč | 300 000 Kč | Výsledky |
| 31. 01. | Saturday Special 8-MAX, re-entry | 2 000 Kč | 300 000 Kč | Výsledky |
| 23. 01. | NLH Event, Mystery Night | 2 000 Kč | 400 000 Kč | Výsledky |
| 17. 01. | G4G Half Million - Micro High Roller | 2 500 Kč | 500 000 Kč | Výsledky |
| 16. 01. | G4G Half Million - Mini High Roller | 5 000 Kč | 500 000 Kč | Výsledky |
| 15. 01. | G4G Half Million High Roller, re-entry | 10 000 Kč | 500 000 Kč | Výsledky |
Velké turnaje s milionovými garancemi
Mezi největší zaznamenané turnaje patří Go4Games Millions 2M, Go4Games Millions Main Event, Summer Millions Main Event, Poker Fever Main Event 3M a Poker Fever Tour: Main Event 4M. Tyto eventy měly garance od 1.000.000 Kč do 4.000.000 Kč.
| Datum | Název | Startovné | Garance |
|---|---|---|---|
| 22. 03. | Go4Games Millions 2M | 3 500 Kč | 2 000 000 Kč |
| 29. 11. | Go4Games Millions Main Event | 3 500 Kč | 2 000 000 Kč |
| 27. 06. | Summer Millions Main Event | 3 000 Kč | 2 000 000 Kč |
| 29. 03. | Poker Fever Main Event 3M | 4 000 Kč | 3 000 000 Kč |
| 23. 11. | Poker Fever Tour: Main Event 4M | 5 500 Kč | 4 000 000 Kč |
High rollery a turnaje G4G Half Million
Řada turnajů G4G Half Million byla rozdělena do tří úrovní: Micro High Roller, Mini High Roller a High Roller. Garance každého z těchto turnajů činila 500.000 Kč, zatímco startovné bylo 2.500 Kč, 5.000 Kč nebo 10.000 Kč.
| Název | Startovné | Garance |
|---|---|---|
| G4G Half Million - Micro High Roller | 2 500 Kč | 500 000 Kč |
| G4G Half Million - Mini High Roller | 5 000 Kč | 500 000 Kč |
| G4G Half Million - High Roller | 10 000 Kč | 500 000 Kč |
Součástí programu byly také satelity do těchto turnajů. Satellite to Micro High Roller měl startovné 300 Kč, Satellite to Mini High Roller 600 Kč a Satellite to High Roller 900 Kč; u všech tří satelitů byla uvedena garance 23 256 Kč.
Pravidelné turnaje a dostupné detaily
V kalendáři se opakují zejména turnaje Monday Classic Turbo, Thursday Classic, Friday Classic, Saturday Classic a Saturday Special 8-MAX. U části těchto položek je místo zveřejněných výsledků uveden pouze detail turnaje.
| Název | Startovné | Garance | Formát přihlášení |
|---|---|---|---|
| Monday Classic Turbo, re-entry | 600 Kč | 80 000 Kč | re-entry |
| Thursday Classic, re-entry | 600 Kč | 60 000 Kč | re-entry |
| Friday Classic, re-entry | 1 500 Kč | 200 000 Kč | re-entry |
| Saturday Classic, re-entry | 800 Kč | 100 000 Kč | re-entry |
| Saturday Special 8-MAX, re-entry | 2 000 Kč | 300 000 Kč | re-entry |
| Thursday Omaha, re-entry | 1 500 Kč | 50 000 Kč | re-entry |
| Ladies Night, re-entry, Ladies Free, Ladies Last-Longer Challenge | 800 Kč | 80 000 Kč | re-entry |
V nejnovějším uvedeném kalendáři byly zaznamenány také turnaje Monday Classic Turbo, re-entry 14. 09. se startovným 600 Kč a garancí 80 000 Kč, Saturday Special 8-MAX, re-entry 12. 09. se startovným 2 000 Kč a garancí 300 000 Kč, Friday Classic, re-entry 11. 09. se startovným 1 500 Kč a garancí 200 000 Kč a Thursday Classic, re-entry 10. 09. se startovným 600 Kč a garancí 60 000 Kč.
Dalšími uvedenými termíny byly Monday Classic Turbo, re-entry 07. 09., Saturday Classic, re-entry 05. 09., Friday Classic, re-entry 04. 09., Thursday Classic, re-entry 03. 09., Monday Classic Turbo, re-entry 31. 08., Saturday Classic, re-entry 29. 08., Friday Classic, re-entry 28. 08. a Thursday Omaha, re-entry 27. 08.
Speciální formáty turnajů
Vedle klasických no-limit hold'em eventů se v programu objevily turnaje s označením Mystery Night, Mystery Bounty, Progressive Bounty, Bounty Hunter, Ladies Night a turnaje ve formátu 8-max. U některých eventů byla uvedena také možnost re-entry, raut nebo doprovodný program.
- NLH Event, Mystery Night
- G4G Half Million - Micro High Roller
- G4G Half Million - Mini High Roller
- G4G Half Million - High Roller
- Progressive Bounty 8-Max, re-entry (5.000Kč Bounty)
- PFT Mystery Bounty 500K
- PFT Bounty Hunter 200K
- Go4Games Bounty Hunter Special, re-entry (1000Kč Bounty)
- Poker Fever Mystery Bounty, re-entry (5000Kč Bounty)
- Ladies Night, re-entry, Ladies Free, Ladies Last-Longer Challenge
V přehledu se objevily také turnaje Poker Fever Tour: Bounty Masters,re-entry ( 3000Kč Bounty), Poker Fever Tour: Mystery Bounty, re-entry (4000Kč Bounty), Poker Fever Bounty Main Event, re-entry (1000Kč Bounty) a Poker Fever Bounty Quattro, re-entry (2000Kč Bounty).
Turnaje v prosinci a během vánočního období
Prosincový program zahrnoval Go4Games Christmas Special, Poker Fever Main Event Vánoce 2024, Poker Fever Christmas Masters 8-Max, Poker Fever High Roller 8-MAX, Go4Games Bounty Hunter Special a NLH Event, Mystery Night.
| Datum | Název | Startovné | Garance |
|---|---|---|---|
| 27. 12. | Go4Games Christmas Special, re-entry; raut | 2 500 Kč | 500 000 Kč |
| 22. 12. | Poker Fever Main Event Vánoce 2024 | 2 000 Kč | 1 000 000 Kč |
| 20. 12. | Poker Fever Christmas Masters 8-Max, re-entry | 4 000 Kč | 300 000 Kč |
| 19. 12. | Poker Fever High Roller 8-MAX, re-entry | 8 000 Kč | 500 000 Kč |
| 14. 12. | Go4Games Bounty Hunter Special, re-entry (1000Kč Bounty) | 2 000 Kč | 200 000 Kč |
| 13. 12. | NLH Event, Mystery Night, re-entry, Raut | 2 000 Kč | 400 000 Kč |
Charakteristika zveřejněných výsledků
U většiny turnajů je v přehledu uvedena pouze položka „Výsledky“, bez jmen hráčů, počtu entries a konkrétního výplatního pořadí. Podrobné pořadí je v dostupných údajích uvedeno u turnaje Saturday Special, kde je zveřejněno všech 13 placených pozic.
Označení „Detail“ se objevuje především u pravidelných turnajů, například u Monday Classic Turbo, Thursday Classic, Friday Classic, Saturday Classic a Thursday Omaha. U těchto položek jsou uvedeny parametry turnaje, ale nikoli konkrétní výsledkové pořadí.
