Jméno Karel Čermák se v dostupných sportovních záznamech objevuje především u nohejbalových utkání v roli rozhodčího. Záznamy dokládají jeho účast na zápasech mezi týmy KOBEROVSKÁ SPORTOVNÍ, TJ DYNAMO České Budějovice a TJ Postřelmov.
Karel Čermák rozhodoval například utkání KOBEROVSKÁ SPORTOVNÍ - TJ DYNAMO České Budějovice, které se hrálo v sobotu 25.05.2024 na hřišti Koberovy, a utkání KOBEROVSKÁ SPORTOVNÍ - TJ Postřelmov, konané v neděli 30.04.2023 na ZŠ Malá Skála, Vranové I, c.60.
Karel Čermák jako rozhodčí nohejbalu
V utkání KOBEROVSKÁ SPORTOVNÍ - TJ DYNAMO České Budějovice byli rozhodčími Karel Čermák a Václav Loužil. Zápas skončil výsledkem KOBEROVSKÁ SPORTOVNÍ 2:6 TJ DYNAMO České Budějovice.
V utkání KOBEROVSKÁ SPORTOVNÍ - TJ Postřelmov byli rozhodčími Václav Loužil a Karel Čermák. Zápas skončil výsledkem KOBEROVSKÁ SPORTOVNÍ 1:6 TJ Postřelmov.
| Datum | Soutěžní období | Utkání | Výsledek | Rozhodčí |
|---|---|---|---|---|
| 25.05.2024 | Běžná sezóna | KOBEROVSKÁ SPORTOVNÍ - TJ DYNAMO České Budějovice | 2:6 | Karel Čermák, Václav Loužil |
| 30.04.2023 | Běžná sezóna | KOBEROVSKÁ SPORTOVNÍ - TJ Postřelmov | 1:6 | Václav Loužil, Karel Čermák |

Utkání KOBEROVSKÁ SPORTOVNÍ - TJ DYNAMO České Budějovice
KOBEROVSKÁ SPORTOVNÍ - TJ DYNAMO České Budějovice KOBE 2:6 TJ DYNAMO České Budějovice CBUD 9. - sobota, 25.05.2024 - 13:00 - Běžná sezóna - Hřiště Koberovy.
Rozhodčí: Karel Čermák, Václav Loužil.
Dvojice a trojice
#1: dvojice KOBEROVSKÁ SPORTOVNÍ - TJ DYNAMO České Budějovice KOBE - CBUD; Martin Buriánek Petr Srbek; 2:1 10:7 | 6:10 | 10:8; Kristán Kubeš Petr Škoda.
#2: dvojice KOBEROVSKÁ SPORTOVNÍ - TJ DYNAMO České Budějovice KOBE - CBUD; Jakub Ducháček Martin Prášek Petr Vondra; 0:2 2:10 | 6:10 | -:-; Dominik Hrdlička Kryštov Kalianko.
#3: trojice KOBEROVSKÁ SPORTOVNÍ - TJ DYNAMO České Budějovice KOBE - CBUD; Jakub Ducháček Martin Prášek Petr Vondra; 2:0 10:4 | 10:8 | -:-; Dominik Hrdlička Kristán Kubeš Petr Škoda.
#4: trojice KOBEROVSKÁ SPORTOVNÍ - TJ DYNAMO České Budějovice KOBE - CBUD; Jan Buriánek Martin Buriánek Michal Šich Petr Srbek; 0:2 7:10 | 5:10 | -:-; Jan Hrdlička Kryštov Kalianko Jakub Skalák.
#5: dvojice KOBEROVSKÁ SPORTOVNÍ - TJ DYNAMO České Budějovice KOBE - CBUD; Jan Buriánek Michal Šich; 0:2 7:10 | 8:10 | -:-; Jan Hrdlička Jakub Skalák.
#6: singl KOBEROVSKÁ SPORTOVNÍ - TJ DYNAMO České Budějovice KOBE - CBUD; Martin Prášek; 0:2 5:10 | 5:10 | -:-; Petr Škoda.
#7: trojice KOBEROVSKÁ SPORTOVNÍ - TJ DYNAMO České Budějovice KOBE - CBUD; Jakub Ducháček Martin Prášek Petr Vondra; 1:2 10:6 | 9:10 | 8:10; Jan Hrdlička Kryštov Kalianko Jakub Skalák.
#8: trojice KOBEROVSKÁ SPORTOVNÍ - TJ DYNAMO České Budějovice KOBE - CBUD; Jan Buriánek Martin Buriánek Michal Šich; 0:2 9:10 | 9:10 | -:-; Dominik Hrdlička Kristán Kubeš Adam Nováček Petr Škoda.
Karty v utkání
Karty žlutá karta - Petr Srbek Nesportovní chování červená karta - Petr Srbek Hrubé nesportovní chování.
Utkání KOBEROVSKÁ SPORTOVNÍ - TJ Postřelmov
KOBEROVSKÁ SPORTOVNÍ - TJ Postřelmov KOBE 1:6 TJ Postřelmov POST 5. - neděle, 30.04.2023 - 13:00 - Běžná sezóna - ZŠ Malá Skála , Vranové I , c.60.
Rozhodčí: Václav Loužil, Karel Čermák.
Dvojice a trojice
#1: dvojice KOBEROVSKÁ SPORTOVNÍ - TJ Postřelmov KOBE - POST; Martin Buriánek Petr Srbek; 1:2 8:10 | 10:9 | 9:10; Jakub Bucher Ivo Strašil.
#2: dvojice KOBEROVSKÁ SPORTOVNÍ - TJ Postřelmov KOBE - POST; Jan Buriánek Michal Šich Petr Vondra; 0:2 8:10 | 6:10 | -:-; Miroslav Jícha František Pobucký.
#3: trojice KOBEROVSKÁ SPORTOVNÍ - TJ Postřelmov KOBE - POST; Lubomír Novák Michal Šich Petr Vondra; 0:2 8:10 | 8:10 | -:-; Miroslav Jícha Tomáš Kolář Ivo Strašil.
#4: trojice KOBEROVSKÁ SPORTOVNÍ - TJ Postřelmov KOBE - POST; Jan Buriánek Martin Buriánek Petr Srbek Patrik Tomeš; 0:2 6:10 | 6:10 | -:-; Jakub Bucher Karel Jarmar František Pobucký.
#5: dvojice KOBEROVSKÁ SPORTOVNÍ - TJ Postřelmov KOBE - POST; Daniel Matoušek Lubomír Novák Patrik Tomeš; 1:2 10:8 | 9:10 | 9:10; Eduard Císař Tomáš Kolář.
#6: singl KOBEROVSKÁ SPORTOVNÍ - TJ Postřelmov KOBE - POST; Petr Srbek; 2:1 10:3 | 9:10 | 10:7; František Pobucký.
#7: trojice KOBEROVSKÁ SPORTOVNÍ - TJ Postřelmov KOBE - POST; Lubomír Novák Michal Šich Petr Vondra; 1:2 7:10 | 10:7 | 8:10; Jakub Bucher Karel Jarmar František Pobucký.
Další záznamy spojené se jménem Karel Čermák
V dostupných údajích se objevuje také historický záznam osoby jménem Karel Čermák, narozené 13.5.1887 ve Věchnově v okrese Nové Město na Moravě. Jeho domovskou obcí byl Věchnov a jeho domovským okresem Nové Město na Moravě.
Uvedené vzdělání bylo ob. mě. a zaměstnáním obchodník. Politická příslušnost byla soc.dem.
Prezenční službu vykonával u rakousko-uherského útvaru 81.p.pl. U stejného útvaru byl veden také v době zajetí.
Datum zajetí bylo 8.9.1914 a místem zajetí Komárov. V době zajetí měl hodnost vojín.
Přihlášku do legií podal 3.1.1916 v Ust Kamenogorsku. Do legií byl zařazen 16.8.1916 k jednotce 1.stř.pl. ( Čs. legie v Rusku ) v hodnosti vojín.
V legiích působil do 7.10.1920, kdy byl demobilizován. Jeho posledním útvarem v legiích byl týl.int. a poslední hodností šikovatel.
Poznámka uvádí službu v legii od 3.1.1916 do 9.7.1920.
| Údaj | Záznam |
|---|---|
| Jméno a příjmení | Karel Čermák |
| Datum a místo narození | 13.5.1887, Věchnov |
| Okres narození | Nové Město na Moravě |
| Zaměstnání | obchodník |
| Politická příslušnost | soc.dem. |
| Rakousko-uherský útvar | 81.p.pl. |
| Datum zajetí | 8.9.1914 |
| Místo zajetí | Komárov |
| Datum podání přihlášky do legií | 3.1.1916 |
| Datum zařazení do legií | 16.8.1916 |
| Legionářská jednotka | 1.stř.pl. ( Čs. legie v Rusku ) |
| Poslední útvar v legiích | týl.int. |
| Poslední hodnost v legiích | šikovatel |
| Konec v legiích | 7.10.1920 ( Demobilizován ) |
Historický legionářský záznam a sportovní záznamy nelze bez dalších identifikačních údajů automaticky spojit s jedinou osobou. Sportovní databáze v uvedených utkáních dokládá především funkci Karla Čermáka jako rozhodčího nohejbalu.